Ezt olvasta már?


Férfi kosárlabda NB I - Szolnokon nyert a ZTE

A ZTE 78-73-ra nyert Szolnokon a férfi kosárlabda NB I pénteki mérkőzésén.

A Szolnok egymást követő második hazai mérkőzését vesztette el, januárban ötödik találkozóján negyedszer maradt alul.

 

Eredmény (a szövetség honlapjáról):

Szolnoki Olajbányász-Zalakerámia ZTE KK 73-78 (20-21, 19-18, 17-24, 17-15)

 

A tabella:

1. Falco KC Szombathely 17 16 1 1473-1229 33 pont

2. Egis Körmend 17 14 3 1442-1275 31

3. Atomerőmű SE 17 12 5 1472-1370 29

4. Szolnoki Olajbányász 18 10 8 1443-1381 28

5. Alba Fehérvár 17 10 7 1528-1501 27

6. Zalakerámia ZTE KK 18 9 9 1534-1563 27

7. DEAC 17 9 8 1405-1409 26

8. PVSK-VEOLIA 17 9 8 1436-1448 26

9. Kaposvári KK 17 7 10 1397-1390 24

10. OSE Lions 17 7 10 1386-1381 24

11. KTE-Duna Aszfalt 17 7 10 1322-1403 24

12. Sopron KC 17 6 11 1334-1361 23

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 17 3 14 1362-1547 20

14. Jászberényi KSE 17 1 16 1154-1430 18







0
0
0

0
0
0
0