Ezt olvasta már?


Női kosárlabda NB I - Cegléden nyert a Szekszárd

A Szekszárd a Cegléd vendégeként aratott 15 pontos győzelmet a női kosárlabda NB I szombati játéknapján.

Eredmények (a szövetség honlapjáról):

VBW CEKK Cegléd-Atomerőmű KSC Szekszárd 58-73 (13-24, 18-17, 18-17, 9-15)

NKE-FCSM Csata - Uni Győr MÉLY-ÚT 68-88 (16-29, 14-27, 24-14, 14-18)

ZTE Női Kosárlabda Klub-ELTE BEAC Újbuda 89-57 (26-12, 14-18, 24-14, 25-13)

Vasas Akadémia - TFSE-MTK 77-84 (19-15, 22-24, 18-22, 18-23)

 

A tabella:

1. Sopron Basket 20 19 1 1662-1180 39 pont

2. Atomerőmű KSC Szekszárd 22 17 5 1791-1409 39

3. Aluinvent DVTK 21 17 4 1763-1495 38

4. NKE-FCSM Csata 21 15 6 1657-1604 36

5. ZTE Női Kosárlabda Klub 21 11 10 1595-1517 32

6. TFSE-MTK 21 11 10 1632-1658 32

7. Uni Győr MÉLY-ÚT 22 10 12 1558-1581 31

8. PEAC-Pécs 21 9 12 1583-1616 30

9. VBW CEKK Cegléd 21 7 14 1392-1614 28

10. Vasas Akadémia 21 6 15 1537-1709 27

11. ELTE BEAC Újbuda 21 2 19 1338-1714 23

12. PINKK-Pécsi 424 20 2 18 1330-1741 22

 







0
0
0

0
0
0
0