Ezt olvasta már?


Női kosárlabda NB I - Hazai sikerek

A Szekszárd és a DVTK is házigazdaként győzött a női kosárlabda NB I alapszakaszában, szerdán.

A játéknap legeredményesebb játékosa a miskolciak amerikai légiósa, Shatori Walker-Kimbrough volt 17 ponttal.

 

Eredmények: Atomerőmű KSC Szekszárd - PEAC-Pécs 55-50 (15-7, 15-24, 10-9, 15-20) Aluinvent DVTK-ZTE NKK 67-50 (24-9, 14-12, 17-11, 12-18)

A tabella:

1. Atomerőmű KSC Szekszárd 2 2 - 137-105 4 pont

2. Sopron Basket 1 1 - 96-53 2

3. Aluinvent DVTK Miskolc 1 1 - 67-50 2

4. CMB CARGO UNI Győr 1 1 - 90-75 2

5. PEAC-Pécs 1 - 1 50-55 1

6. Vasas Akadémia 1 - 1 75-90 1

7. ZTE NKK 1 - 1 50-67 1

8. PINKK-Pécsi 424 1 - 1 55-82 1

9. VBW CEKK Cegléd 1 - 1 53-96 1

10. ELTE BEAC Újbuda 0 - - 0-0 0

11. MTK Budapest 0 - - 0-0 0

12. NKE-Csata 0 - - 0-0 0







0
0
0

0
0
0
0